Snapshot Harga Kripto Hari Ini: Pemetaan Arah Setiap Aset
Berikut adalah posisi lengkap aset kripto utama per 12 Mei 2026, 08:46 WIB:
- Bitcoin (BTC): Rp 1.416.628.063 | $81.026 | +0,03% dalam 24 jam
- Ethereum (ETH): Rp 40.338.801 | $2.307,24 | -1,62% dalam 24 jam
- BNB: Rp 11.563.634 | $661,40 | +1,33% dalam 24 jam
- Solana (SOL): Rp 1.676.720 | $95,90 | +0,36% dalam 24 jam
- XRP: Rp 25.553 | $1,46 | +0,42% dalam 24 jam
- TRON (TRX): Rp 6.129 | $0,35 | +0,85% dalam 24 jam
- Dogecoin (DOGE): Rp 1.925 | $0,11 | +0,05% dalam 24 jam
- Cardano (ADA): Rp 4.849 | $0,28 | -0,35% dalam 24 jam
Pola yang menarik terlihat: Bitcoin sebagai benchmark tetap stabil dengan momentum minimal, mencerminkan kepemimpinan harga yang solid namun tidak agresif. Ethereum, sebagai pemimpin pasar smart contract terbesar, justru mengalami tekanan penjualan ringan — fenomena ini biasanya mendahului rotasi modal menuju altcoin yang undervalued atau ekspektasi regulasi yang ketat untuk layer-1 blockchain.