Update harga TBS sawit Jambi periode 28 Agustus-3 September 2026 menunjukkan tren positif, dengan kenaikan tercatat di semua kelompok umur tanaman — kabar yang penting diketahui petani di Provinsi Jambi.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Harga CPO rata-rata | Rp15.555,23/kg |
| Harga kernel rata-rata | Rp12.836,49/kg |
| Nilai cangkang | Rp21,52/kg |
| Indeks K | 93,54% |
| Harga periode lalu (10-20 th) | Rp3.866,47/kg |
| Harga periode ini (10-20 th) | Rp3.913,49/kg |
| Selisih | Naik Rp47,02/kg |
| Umur (Tahun) | Harga TBS Jambi (Rp/Kg) |
|---|---|
| 3 | 3.243,30 |
| 4 | 3.427,77 |
| 5 | 3.508,38 |
| 6 | 3.604,02 |
| 7 | 3.687,40 |
| 8 | 3.743,97 |
| 9 | 3.829,61 |
| 10-20 | 3.913,49 |
| 21 | 3.851,94 |
| 22 | 3.761,47 |
| 23 | 3.724,15 |
| 24 | 3.686,31 |
| 25 | 3.643,61 |
| Provinsi/Skema | Periode | Harga Acuan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Jambi | 28 Agustus-3 September 2026 | Rp3.913,49/kg (umur 10-20 th) | Naik Rp47,02/kg |
| Riau (Plasma) | 2-8 September 2026 | Rp3.931,55/kg (umur 9 th) | Turun Rp14,07/kg |
| Riau (Swadaya) | 2-8 September 2026 | Rp3.878,72/kg (umur 9 th) | Naik Rp50,45/kg |
| Sumatera Utara | 26 Agustus-2 September 2026 | Rp4.073,80/kg (umur 10-20 th) | Naik Rp156,30/kg |
Pola kenaikan harga TBS Jambi sejalan dengan tren positif di sebagian besar sentra sawit pekan ini, meski besarannya berbeda-beda tiap provinsi — petani di Provinsi Jambi perlu memahami bahwa formula CPO dan kernel tiap daerah punya bobot perhitungan masing-masing.
Meski naik, petani di Provinsi Jambi tetap perlu mencermati bahwa besaran kenaikan tiap kelompok umur tidak seragam persis, sehingga baiknya mengecek tabel lengkap sesuai umur tanaman masing-masing.
Untuk kelompok umur 10-20 tahun, harga TBS Jambi periode 28 Agustus-3 September 2026 ditetapkan Rp3.913,49/kg, naik Rp47,02/kg dari periode sebelumnya — relevan sebagai acuan bagi petani di Provinsi Jambi.
Kenaikan didorong oleh menguatnya komponen CPO dan kernel dalam formula perhitungan harga, memberi dampak positif bagi pendapatan petani sawit termasuk yang berdomisili di Provinsi Jambi.
Kenaikan terjadi merata namun dengan besaran berbeda tiap kelompok umur, berkisar Rp40,18-47,02/kg. Petani di Provinsi Jambi bisa mengecek tabel lengkap sesuai umur tanaman masing-masing.
Penetapan harga TBS Jambi mengacu pada formula resmi Permentan Nomor 13 Tahun 2024, sama seperti provinsi lain — informasi ini bisa jadi rujukan petani di Provinsi Jambi meski berbeda provinsi.
Harga CPO rata-rata ditetapkan Rp15.555,23/kg dan kernel Rp12.836,49/kg dengan Indeks K 93,54% — komponen ini relevan dipahami petani di Provinsi Jambi sebagai dasar formula penetapan harga TBS.